LIEGENSCHAFTEN
ALLGEMEINE MERKMALE DER IMMOBILIEN
Grundstücksfläche: von 805 m2 bis 1025 m2.
Wohnfläche: von 501 m2 bis 581 m2.
Terrassengrösse: von 292 m2 bis 327 m2.
Anzahl der Schlafzimmer: 4 – 5
Anzahl der Badezimmer: 4 – 5
Überdachte Garage: für 2 – 3 Pkw.
Freizeitbereich: nach oben 60 m2.
VISIT OUR SHOW HOUSE!
ONLY TWO VILLAS LEFT!
Jede Villa verfügt große Räume, eine luxuriöse Ausstattung, privaten Pool und Garten
MÖGLICHKEIT DER LEICHTEN VERÄNDERUNGEN IN DER VERTEILUNG ZU MACHEN
Villen 1
Grandstück 885 m2
ETAGEN | BODENFLÄCHE | ÜBERDACHTE TERRASSE | TERRASSE |
---|---|---|---|
HALB KELLER | 228.96 m2 | --- | --- |
ERDGESCHOSS | 122.69 m2 | 59.37 m2 | 94.80 m2 |
1. ETAGE | 130.91 m2 | --- | 43.20 m2 |
DACHTERRASSE | 23.87 m2 | 13.30 m2 | 93.93 m2 |
ÜBER DEM BODEN | 277.47 m2 | 72.67 m2 | 231.93 m2 |
UNTER DER ERDOBERFLÄCHE | 228.96 m2 | --- m2 | --- m2 |
GESAMT | 506.43 m2 | 72.67 m2 | 231.93 m2 |
Villen 2
Grandstück 850m2
ETAGEN | BODENFLÄCHE | ÜBERDACHTE TERRASSE | TERRASSE |
---|---|---|---|
HALB KELLER | 224.70 m2 | --- | --- |
ERDGESCHOSS | 122.78 m2 | 57.23 m2 | 91.60 m2 |
1. ETAGE | 130.08 m2 | --- | 42.00 m2 |
DACHTERRASSE | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 92.40 m2 |
ÜBER DEM BODEN | 277.01 m2 | 71.02 m2 | 226.00 m2 |
UNTER DER ERDOBERFLÄCHE | 224.70 m2 | --- m2 | --- m2 |
GESAMT | 501.71 m2 | 71.02 m2 | 226.00 m2 |
Villen 3
Grandstück 1.025m2
ETAGEN | BODENFLÄCHE | ÜBERDACHTE TERRASSE | TERRASSE |
---|---|---|---|
HALB KELLER | 243.42 m2 | --- | --- |
ERDGESCHOSS | 168.12 m2 | 51.00 m2 | 83.92 m2 |
1. ETAGE | 138.87 m2 | --- | 51.33 m2 |
DACHTERRASSE | 23.44 m2 | 13.40 m2 | 127.63 m2 |
ÜBER DEM BODEN | 330.43 m2 | 64.40 m2 | 262.88 m2 |
UNTER DER ERDOBERFLÄCHE | 243.42m2 | --- m2 | --- m2 |
GESAMT | 573.85 m2 | 64.40 m2 | 262.88 m2 |
Villen 4
Grandstück 1.053m2
ETAGEN | BODENFLÄCHE | ÜBERDACHTE TERRASSE | TERRASSE |
---|---|---|---|
HALB KELLER | 243.42 m2 | --- | --- |
ERDGESCHOSS | 168.12 m2 | 51.00 m2 | 76.72 m2 |
1. ETAGE | 146.79 m2 | --- | 51.33 m2 |
DACHTERRASSE | 23.44 m2 | 13.40 m2 | 127.63 m2 |
ÜBER DEM BODEN | 338.35 m2 | 64.40 m2 | 255.68 m2 |
UNTER DER ERDOBERFLÄCHE | 243.42m2 | --- m2 | --- m2 |
GESAMT | 581.77 m2 | 64.40 m2 | 255.68 m2 |
Villen 5
Grandstück 947m2
ETAGEN | BODENFLÄCHE | ÜBERDACHTE TERRASSE | TERRASSE |
---|---|---|---|
HALB KELLER | 233.89 m2 | --- | --- |
ERDGESCHOSS | 125.92 m2 | 43.74 m2 | 111.02 m2 |
1. ETAGE | 120.34 m2 | --- | 41.40 m2 |
DACHTERRASSE | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 83.04 m2 |
ÜBER DEM BODEN | 270.41 m2 | 57.33 m2 | 235.50 m2 |
UNTER DER ERDOBERFLÄCHE | 233.89 m2 | --- m2 | --- m2 |
GESAMT | 504.30 m2 | 57.33 m2 | 235.50 m2 |
Villen 6
Grandstück 805m2
ETAGEN | BODENFLÄCHE | ÜBERDACHTE TERRASSE | TERRASSE |
---|---|---|---|
HALB KELLER | 236.14 m2 | --- | --- |
ERDGESCHOSS | 119.50 m2 | 52.08 m2 | 106.94 m2 |
1. ETAGE | 121.56 m2 | --- | 42.00 m2 |
DACHTERRASSE | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 84.32 m2 |
ÜBER DEM BODEN | 265.31 m2 | 65.87 m2 | 233.26 m2 |
UNTER DER ERDOBERFLÄCHE | 236.14 m2 | --- m2 | --- m2 |
GESAMT | 501.45 m2 | 65.87 m2 | 233.26 m2 |