VIVIENDAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS VIVIENDAS
Superficie de terreno: de 805 m2 a 1025 m2.
Superficie construida: de 501 m2 a 581 m2.
Superficie de terraza: de 292 m2 a 327 m2.
Dormitorios: desde 4 a 5 dormitorios.
Baños: desde 4 a 5 baños.
Garaje cubierto: de 2 a 3 coches.
Salas de ocio de hasta 60 m2.
VISIT OUR SHOW HOUSE!
ONLY TWO VILLAS LEFT!
Cada una de las seis villas posee grandes espacios habitables, instalaciones de lujo, una piscina privada y un jardín de diseño.
POSIBILIDAD DE HACER LIGEROS CAMBIOS DE DISTRIBUCIÓN.
Vivienda 1
Superficie del terreno 885 m2
PLANTAS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZAS CUBIERTAS | TERRAZAS DESCUBIERTAS |
---|---|---|---|
INFERIOR | 228.96 m2 | --- | --- |
BAJA | 122.69 m2 | 59.37 m2 | 94.80 m2 |
PRIMERA | 130.91 m2 | --- | 43.20 m2 |
CUBIERTA | 23.87 m2 | 13.30 m2 | 93.93 m2 |
SOBRE RASANTE | 277.47 m2 | 72.67 m2 | 231.93 m2 |
BAJO RASANTE | 228.96 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTALES | 506.43 m2 | 72.67 m2 | 231.93 m2 |
Vivienda 2
Superficie del terreno 850m2
PLANTAS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZAS CUBIERTAS | TERRAZAS DESCUBIERTAS |
---|---|---|---|
INFERIOR | 224.70 m2 | --- | --- |
BAJA | 122.78 m2 | 57.23 m2 | 91.60 m2 |
PRIMERA | 130.08 m2 | --- | 42.00 m2 |
CUBIERTA | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 92.40 m2 |
SOBRE RASANTE | 277.01 m2 | 71.02 m2 | 226.00 m2 |
BAJO RASANTE | 224.70 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTALES | 501.71 m2 | 71.02 m2 | 226.00 m2 |
Vivienda 3
Superficie del terreno 1.025m2
PLANTAS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZAS CUBIERTAS | TERRAZAS DESCUBIERTAS |
---|---|---|---|
INFERIOR | 243.42 m2 | --- | --- |
BAJA | 168.12 m2 | 51.00 m2 | 83.92 m2 |
PRIMERA | 138.87 m2 | --- | 51.33 m2 |
CUBIERTA | 23.44 m2 | 13.40 m2 | 127.63 m2 |
SOBRE RASANTE | 330.43 m2 | 64.40 m2 | 262.88 m2 |
BAJO RASANTE | 243.42m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTALES | 573.85 m2 | 64.40 m2 | 262.88 m2 |
Vivienda 4
Superficie del terreno 1.053m2
PLANTAS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZAS CUBIERTAS | TERRAZAS DESCUBIERTAS |
---|---|---|---|
INFERIOR | 243.42 m2 | --- | --- |
BAJA | 168.12 m2 | 51.00 m2 | 76.72 m2 |
PRIMERA | 146.79 m2 | --- | 51.33 m2 |
CUBIERTA | 23.44 m2 | 13.40 m2 | 127.63 m2 |
SOBRE RASANTE | 338.35 m2 | 64.40 m2 | 255.68 m2 |
BAJO RASANTE | 243.42m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTALES | 581.77 m2 | 64.40 m2 | 255.68 m2 |
Vivienda 5
Superficie del terreno 947m2
PLANTAS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZAS CUBIERTAS | TERRAZAS DESCUBIERTAS |
---|---|---|---|
INFERIOR | 233.89 m2 | --- | --- |
BAJA | 125.92 m2 | 43.74 m2 | 111.02 m2 |
PRIMERA | 120.34 m2 | --- | 41.40 m2 |
CUBIERTA | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 83.04 m2 |
SOBRE RASANTE | 270.41 m2 | 57.33 m2 | 235.50 m2 |
BAJO RASANTE | 233.89 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTALES | 504.30 m2 | 57.33 m2 | 235.50 m2 |
Vivienda 6
Superficie del terreno 805m2
PLANTAS | SUPERFICIE CONSTRUIDA | TERRAZAS CUBIERTAS | TERRAZAS DESCUBIERTAS |
---|---|---|---|
INFERIOR | 236.14 m2 | --- | --- |
BAJA | 119.50 m2 | 52.08 m2 | 106.94 m2 |
PRIMERA | 121.56 m2 | --- | 42.00 m2 |
CUBIERTA | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 84.32 m2 |
SOBRE RASANTE | 265.31 m2 | 65.87 m2 | 233.26 m2 |
BAJO RASANTE | 236.14 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTALES | 501.45 m2 | 65.87 m2 | 233.26 m2 |