ВИЛЛЫ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ
Площадь участка: 805 m2 a 1025 m2.
Жилая площадь: 501 m2 a 581 m2.
Площадь террасы: 292 m2 a 327 m2.
Спальни: 4 a 5 Спальни.
Ванные комнаты: 4 a 5 Ванные комнаты.
Гараж: 2 a 3 автомобилей.
Cвободное помещение: вверх 60 m2.
VISIT OUR SHOW HOUSE!
ONLY TWO VILLAS LEFT!
Каждый из шести вилл имеет большие жилые помещения, роскошные удобства, частный Бассейн и сад дизайн
.
ВОЗМОЖНОСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ.
ВИЛЛЫ 1
Площадь участка 885 m2
УРОВНИ | ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ | КРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ | ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ |
---|---|---|---|
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ | 228.96 m2 | --- | --- |
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | 122.69 m2 | 59.37 m2 | 94.80 m2 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | 130.91 m2 | --- | 43.20 m2 |
КРЫША – ТЕРРАСА | 23.87 m2 | 13.30 m2 | 93.93 m2 |
НАЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 277.47 m2 | 72.67 m2 | 231.93 m2 |
ПОДЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 228.96 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTAL | 506.43 m2 | 72.67 m2 | 231.93 m2 |
ВИЛЛЫ 2
Площадь участка 850m2
УРОВНИ | ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ | КРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ | ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ |
---|---|---|---|
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ | 224.70 m2 | --- | --- |
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | 122.78 m2 | 57.23 m2 | 91.60 m2 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | 130.08 m2 | --- | 42.00 m2 |
КРЫША – ТЕРРАСА | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 92.40 m2 |
НАЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 277.01 m2 | 71.02 m2 | 226.00 m2 |
ПОДЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 224.70 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTAL | 501.71 m2 | 71.02 m2 | 226.00 m2 |
ВИЛЛЫ 3
Площадь участка 1.025m2
УРОВНИ | ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ | КРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ | ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ |
---|---|---|---|
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ | 243.42 m2 | --- | --- |
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | 168.12 m2 | 51.00 m2 | 83.92 m2 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | 138.87 m2 | --- | 51.33 m2 |
КРЫША – ТЕРРАСА | 23.44 m2 | 13.40 m2 | 127.63 m2 |
НАЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 330.43 m2 | 64.40 m2 | 262.88 m2 |
ПОДЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 243.42m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTAL | 573.85 m2 | 64.40 m2 | 262.88 m2 |
ВИЛЛЫ 4
Площадь участка 1.053m2
УРОВНИ | ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ | КРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ | ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ |
---|---|---|---|
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ | 243.42 m2 | --- | --- |
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | 168.12 m2 | 51.00 m2 | 76.72 m2 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | 146.79 m2 | --- | 51.33 m2 |
КРЫША – ТЕРРАСА | 23.44 m2 | 13.40 m2 | 127.63 m2 |
НАЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 338.35 m2 | 64.40 m2 | 255.68 m2 |
ПОДЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 243.42m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTAL | 581.77 m2 | 64.40 m2 | 255.68 m2 |
ВИЛЛЫ 5
Площадь участка 947m2
УРОВНИ | ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ | КРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ | ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ |
---|---|---|---|
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ | 233.89 m2 | --- | --- |
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | 125.92 m2 | 43.74 m2 | 111.02 m2 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | 120.34 m2 | --- | 41.40 m2 |
КРЫША – ТЕРРАСА | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 83.04 m2 |
НАЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 270.41 m2 | 57.33 m2 | 235.50 m2 |
ПОДЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 233.89 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTAL | 504.30 m2 | 57.33 m2 | 235.50 m2 |
ВИЛЛЫ 6
Площадь участка 805m2
УРОВНИ | ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ | КРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ | ОТКРЫТЫЕ ТЕРРАСЫ |
---|---|---|---|
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ | 236.14 m2 | --- | --- |
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | 119.50 m2 | 52.08 m2 | 106.94 m2 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | 121.56 m2 | --- | 42.00 m2 |
КРЫША – ТЕРРАСА | 24.15 m2 | 13.79 m2 | 84.32 m2 |
НАЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 265.31 m2 | 65.87 m2 | 233.26 m2 |
ПОДЗЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ | 236.14 m2 | --- m2 | --- m2 |
TOTAL | 501.45 m2 | 65.87 m2 | 233.26 m2 |